Data Emitente NFº Valor R$
08/05/2026 ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO 327034 5.180,36
08/05/2026 EASYTECH CD2 EXTREMA MG 264500 901,32
11/05/2026 CMES 8531 3.718,00
19/05/2026 Kalunga SA 48186 1.058,70
20/05/2026 Kalunga SA 48195 39,90
20/05/2026 Kalunga SA 48194 99,90
09/06/2026 BEST TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA 123739 8.999,00
11/02/2026 INDIANA BELLA LTDA 115 18.200,00
11/02/2026 INDIANA BELLA LTDA 116 22.500,00
11/02/2026 INDIANA BELLA LTDA 114 24.000,00
23/02/2026 HERACLITO FONTES REZENDE ME 509 5.200,00
23/02/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 044 🅜 1.280,00
23/02/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 045 🅜 950,00
24/02/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 14767 21.617,32
09/03/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22196 2.350,00
10/03/2026 ZB - MATERIAIS DE CONSTRUCAO 165440 3.605,70
11/03/2026 ALVES BARRETO COMERCIO E 274532 1.790,64
16/03/2026 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 178 9.031,40
19/03/2026 40.457.192 ALEXANDRO SILVA 77 🅜 4.200,00
20/03/2026 40.457.192 ALEXANDRO SILVA 79 🅜 4.400,00
20/03/2026 49.784.171 VENICIOS ROSENBERG 10 🅜 1.000,00
06/04/2026 PAIM CONFECCAO COMERCIO 331 1.300,00
06/04/2026 PAIM CONFECCAO COMERCIO 332 12.120,00
09/04/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 173 2.004,40
10/04/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 22684 2.820,00
17/04/2026 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1181 17.600,00
29/04/2026 CERTIFICA-SE CERTIFICACAO 432 🅜 215,00
28/05/2026 METTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 179 4.050,00
15/06/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 14996 5.182,68
15/06/2026 40.457.192 ALEXANDRO SILVA 93 🅜 1.980,00
19/06/2026 40.457.192 ALEXANDRO SILVA 94 🅜 710,00
25/06/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 23671 2.820,00
30/06/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 15017 3.000,00
30/06/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 15018 5.000,00
13/08/2026 ZB - MATERIAIS DE CONSTRUCAO 166473 2.783,04
27/08/2026 40.457.192 ALEXANDRO SILVA 105 🅢 720,00
31/08/2026 SERCONDEL DEDETIZACOES LTDA 2026000000268 🅢 1.280,00
31/08/2026 SERCONDEL DEDETIZACOES LTDA 2026000000266 🅢 950,00
01/09/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 15136 9.000,00
01/09/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 24523 2.350,00
03/09/2026 GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA 2026000001483 🅢 1.410,00
21/09/2026 ALVES BARRETO COMERCIO E 293168 433,00
25/09/2026 SUELEN MOEMA SOARES DE 58343 685,00
02/10/2026 METTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 185 5.000,00
05/10/2026 COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORA 2026000000894 🅢 2.000,00
05/10/2026 COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORA 2026000000895 🅢 2.700,00
02/03/2026 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 171 3.595,65
01/04/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 171 5.036,90
30/04/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10599 4.216,70
27/05/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 206 4.010,05
29/07/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 241 5.001,55
07/08/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 246 3.999,25
13/10/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10888 3.349,37
Total 257.444,83