Data Emitente NFº Valor R$
13/02/2025 IRACI ALVES COMERCIO DE 86 17.831,10
14/02/2025 MARIA ESTER DOS SANTOS LTDA 67 35.092,20
17/02/2025 SANDREVAN NASCIMENTO ALMEIDA 1064 3.326,00
17/02/2025 ALEXANDRO SILVA MOTA 31 🅜 1.950,00
17/02/2025 SIMONE RIBEIRO BATISTA 03 🅜 3.660,00
19/02/2025 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 13661 7.077,00
19/02/2025 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 13662 9.415,20
19/02/2025 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 99 3.206,10
20/02/2025 HERACLITO FONTES REZENDE ME 331 5.510,00
21/02/2025 MARIA ESTER DOS SANTOS LTDA 69 34.260,00
25/02/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9730 4.329,07
27/02/2025 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 0001 🅜 4.120,00
07/03/2025 QUALIPRINT COMERCIO E 1469 1.220,00
07/03/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 16879 1.880,00
19/03/2025 17.275.732 ARNOLD DE OLIVEIRA 202518639 1.404,00
02/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1003 20.139,70
03/04/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 17353 2.820,00
09/04/2025 QUALIPRINT COMERCIO E 1484 1.050,00
14/04/2025 MARIA ESTER DOS SANTOS LTDA 74 5.383,50
05/05/2025 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 117 4.098,24
07/05/2025 ACCONSULTIL 92358 🅜 135,00
13/05/2025 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 13829 2.500,00
20/05/2025 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 109 🅜 1.250,00
21/05/2025 QUALIPRINT COMERCIO E 1510 1.860,00
21/05/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 18061 1.880,00
22/05/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9962 3.959,55
Total 179.356,66