Data Emitente NFº Valor R$
11/02/2026 INDIANA BELLA LTDA 114 24.000,00
11/02/2026 INDIANA BELLA LTDA 115 18.200,00
11/02/2026 INDIANA BELLA LTDA 116 22.500,00
23/02/2026 HERACLITO FONTES REZENDE ME 509 5.200,00
23/02/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 044 🅜 1.280,00
23/02/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 045 🅜 950,00
24/02/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 14767 21.617,32
02/03/2026 A FAZENDINHA HORTIFRUTI LTDA 171 3.595,65
Total 97.342,97